Вартість перевезення (транспортування) хворих
Вартість перевезення (транспортування) залежить від багатьох чинників:
- місцева (міжміський)
- відстань для перевезення
- необхідність спуску (підйому) з поверху (на поверх)
Перевезення хворого по Києву, вартість
| МАРШРУТИ ПЕРЕВЕЗЕНЬ | ОРІЄНТОВНА ЦІНА, грн | |
| КИЇВ в межах міста, погодинна тарифікація Включено: допомога водія, автомобіль, носилки на колесах. |
|
|
| Україна |
17,00 грн.\км |
|
| Київ – Київська область |
допомога водія, автомобіль, носилки |
|
| Біла Церква | 2 часа | 3800 |
| Бориспіль | 2500 | |
| Боярка | 2000 | |
| Бровари | 2200 | |
| Буча | 2200 | |
| Васильків | 2300 | |
| Вишневе | 2000 | |
| Вишгород | 2000 | |
| Глеваха | 2100 | |
| Ірпінь | 2200 | |
| Обухів | 3000 | |
| Українка | 3000 | |
Перевезення хворого по Україні, вартість
| МАРШРУТИ ПЕРЕВЕЗЕНЬ ПАЦІЄНТІВ (в/з Києва) | ВІДСТАНЬ | ЦІНА ПЕРЕВЕЗЕННЯ, грн |
| км | грн. | |
| Буковель | 1280 | 22 000 |
| Вінниця | 550 | 9 400 |
| Вознесенськ | 790 | 13 500 |
| Дніпропетровськ (Дніпро) | 1100 | 19 000 |
| Житомир | 280 | 4 800 |
| Івано-Франківськ | 1350 | 21 000 |
| Ізмаїл | 1440 | 25 000 |
| Ізюм | 1190 | 20 500 |
| Кіровоград (Кропивницький) | 600 | 10 500 |
| Кременчук | 660 | 11 500 |
| Кривий Ріг | 840 | 14 500 |
| Лубни | 400 | 6 800 |
| Луцьк | 800 | 13 800 |
| Львів | 1100 | 18 700 |
| Миргород | 510 | 8 700 |
| Миколаїв | 1040 | 17 700 |
| Одеса | 1000 | 17 500 |
| Первомайск | 640 | 10 900 |
| Полтава | 680 | 11 600 |
| Рівне | 660 | 11 300 |
| Слов’янськ | 1330 | 23 000 |
| Сміла | 400 | 13 600 |
| Суми | 740 | 12 600 |
| Тернопіль | 1000 | 17 000 |
| Трускавець | 1230 | 21 000 |
| Ужгород | 1640 | 23 000 |
| Умань | 420 | 7 100 |
| Харьків | 1000 | 17 000 |
| Херсон | 1170 | 21 000 |
| Хмельницький | 800 | 13 600 |
| Черкаси | 400 | 6 800 |
| Чернігів | 300 | 6 200 |
| Чернівці | 1150 | 20 000 |
Для того, щоб дізнатися скільки коштуватиме перевезення заповніть форму нижче

