Стоимость перевозки (транспортировки) больных
Стоимость перевозки (транспортировки) зависит от многих факторов:
- местная (междугородняя)
- расстояние для перевозки
- необходимость спуска (подъема) с этажа (на этаж)
Перевозка больного по Киеву, стоимость
МАРШРУТЫ ПЕРЕВОЗОК | ОРИЕНТИРОВОЧНАЯ ЦЕНА, грн | |
КИЕВ в пределах города, почасовая тарификация Включено: помощь водителя, автомобиль, носилки-каталка. |
|
|
Украина |
11,00 грн.\км |
|
Киев — Киевская область |
помощь водителя, автомобиль, носилки |
|
Белая Церковь | 2 часа | 2100 |
Борисполь | 1700 | |
Боярка | 1300 | |
Бровары | 1300 | |
Буча | 1300 | |
Васильков | 1700 | |
Вишневое | 1200 | |
Вышгород | 1200 | |
Глеваха | 1400 | |
Ирпень | 1300 | |
Обухов | 1700 | |
Украинка | 1700 |
Перевозка больного по Украине, стоимость
МАРШРУТЫ ПЕРЕВОЗОК ПАЦИЕНТОВ (в/из Киева) | РАССТОЯНИЕ | ЦЕНА ПЕРЕВОЗКИ, грн |
км | грн. | |
Бердянск | 1520 | 17 100 |
Буковель | 1280 | 17 600 |
Винница | 550 | 5 900 |
Вознесенск | 790 | 8 400 |
Днепропетровск (Днепр) | 1100 | 11 800 |
Житомир | 280 | 3 200 |
Запорожье | 1230 | 12 900 |
Ивано-Франковск | 1350 | 14 600 |
Измаил | 1440 | 16 400 |
Изюм | 1190 | 14 400 |
Кировоград (Кропивницкий) | 600 | 6 600 |
Кременчуг | 660 | 6 700 |
Кривой Рог | 840 | 9 100 |
Лубны | 400 | 4 200 |
Луцк | 800 | 9 100 |
Львов | 1100 | 12 200 |
Мариуполь | 1520 | 18 400 |
Мелитополь | 1370 | 15 600 |
Миргород | 510 | 4 900 |
Николаев | 1040 | 10 800 |
Одесса | 1000 | 10 400 |
Первомайск | 640 | 7 100 |
Полтава | 680 | 7 200 |
Ровно | 660 | 7 200 |
Славянск | 1330 | 15 400 |
Смела | 400 | 4 200 |
Сумы | 740 | 8 200 |
Тернополь | 1000 | 10 300 |
Трускавец | 1230 | 14 800 |
Ужгород | 1640 | 17 900 |
Умань | 420 | 4 100 |
Харьков | 1000 | 10 700 |
Херсон | 1170 | 12 400 |
Хмельницкий | 800 | 7 900 |
Черкассы | 400 | 4 500 |
Чернигов | 300 | 3 400 |
Черновцы | 1150 | 12 700 |
Для того, чтобы узнать сколько будет стоить перевозка заполните форму ниже